Início › Em alta em 2026
Atividades em alta em 2026
Comparamos os estabelecimentos com início de atividade entre 1º de janeiro e 11/10 de 2026 com o mesmo período de 2025, por CNAE principal. Só entram atividades com pelo menos 500 aberturas no período de 2025, para evitar distorções de base pequena.
Maior crescimento
| CNAE | Atividade | 2025* | 2026* | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2229-3/99 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 1.590 | 7.734 | +386,4% |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 2.269 | 6.153 | +171,2% |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 6.408 | 10.887 | +69,9% |
| 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem | 1.143 | 1.938 | +69,6% |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras | 25.245 | 40.049 | +58,6% |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos | 2.864 | 4.462 | +55,8% |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 596 | 914 | +53,4% |
| 1531-9/02 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | 3.357 | 5.128 | +52,8% |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 2.242 | 3.417 | +52,4% |
| 5212-5/00 | Carga e descarga | 15.118 | 23.013 | +52,2% |
| 5021-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia | 554 | 837 | +51,1% |
| 5211-7/02 | Guarda-móveis | 2.127 | 3.185 | +49,7% |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 5.899 | 8.789 | +49,0% |
| 8011-1/02 | Serviços de adestramento de cães de guarda | 597 | 881 | +47,6% |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | 4.551 | 6.496 | +42,7% |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 82.959 | 118.160 | +42,4% |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 9.673 | 13.741 | +42,1% |
| 8292-0/00 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 1.319 | 1.866 | +41,5% |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 899 | 1.270 | +41,3% |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida | 82.091 | 115.672 | +40,9% |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 21.684 | 30.198 | +39,3% |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 143.752 | 199.724 | +38,9% |
| 9609-2/02 | Agências matrimoniais | 517 | 708 | +36,9% |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios | 5.443 | 7.439 | +36,7% |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 5.452 | 7.408 | +35,9% |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 10.513 | 14.188 | +35,0% |
| 4713-0/04 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 548 | 738 | +34,7% |
| 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas | 574 | 771 | +34,3% |
| 3299-0/06 | Fabricação de velas, inclusive decorativas | 1.423 | 1.903 | +33,7% |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga | 713 | 945 | +32,5% |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 773 | 1.022 | +32,2% |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças | 7.102 | 9.381 | +32,1% |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 12.029 | 15.882 | +32,0% |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos | 6.199 | 8.165 | +31,7% |
| 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | 806 | 1.057 | +31,1% |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 12.509 | 16.197 | +29,5% |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 673 | 871 | +29,4% |
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 43.937 | 56.842 | +29,4% |
| 4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte | 1.884 | 2.435 | +29,2% |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 81.758 | 104.878 | +28,3% |
Mais aberturas em 2026
| CNAE | Atividade | 2026* | Variação |
|---|---|---|---|
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 233.900 | +17,5% |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 199.724 | +38,9% |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 197.517 | +24,1% |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 160.323 | +7,7% |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 149.906 | +11,6% |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 145.337 | +4,8% |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 118.160 | +42,4% |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida | 115.672 | +40,9% |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 108.722 | +10,5% |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 104.878 | +28,3% |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 98.387 | +15,0% |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 91.771 | +21,6% |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 85.601 | +2,7% |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 66.915 | +8,8% |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 62.846 | +3,8% |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 60.379 | +12,8% |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 58.340 | +4,3% |
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 56.842 | +29,4% |
| 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 56.091 | +22,9% |
| 9700-5/00 | Serviços domésticos | 56.055 | +7,5% |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 56.048 | +15,3% |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 53.251 | +2,5% |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 50.078 | +24,3% |
| 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 49.832 | +7,3% |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 48.978 | +10,1% |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 46.338 | +1,2% |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 46.179 | +13,5% |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras | 40.049 | +58,6% |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 37.415 | +10,9% |
| 5912-0/99 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 35.666 | +9,0% |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 33.130 | +3,0% |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 32.565 | +6,7% |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 30.198 | +39,3% |
| 6911-7/01 | Serviços advocatícios | 28.844 | +17,3% |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 27.468 | +6,4% |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 27.026 | +19,0% |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 24.319 | +9,2% |
| 5212-5/00 | Carga e descarga | 23.013 | +52,2% |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise | 20.504 | -14,2% |
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 20.446 | +6,9% |
Maior queda
| CNAE | Atividade | 2025* | 2026* | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 28.046 | 304 | -98,9% |
| 8599-6/01 | Formação de condutores | 527 | 228 | -56,7% |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada | 627 | 274 | -56,3% |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 1.653 | 867 | -47,5% |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 3.989 | 2.412 | -39,5% |
| 6912-5/00 | Cartórios | 653 | 413 | -36,8% |
| 8112-5/00 | Condomínios prediais | 4.952 | 3.138 | -36,6% |
| 0139-3/06 | Cultivo de seringueira | 2.956 | 1.908 | -35,5% |
| 8291-1/00 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 16.807 | 11.478 | -31,7% |
| 5812-3/02 | Edição de jornais não diários | 2.498 | 1.713 | -31,4% |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 6.641 | 4.648 | -30,0% |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 1.076 | 758 | -29,6% |
| 4924-8/00 | Transporte escolar | 9.754 | 6.952 | -28,7% |
| 8020-0/02 | Outras atividades de serviços de segurança | 1.792 | 1.314 | -26,7% |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 3.003 | 2.247 | -25,2% |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 513 | 389 | -24,2% |
| 6630-4/00 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 1.596 | 1.211 | -24,1% |
| 6920-6/02 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | 976 | 744 | -23,8% |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 1.313 | 1.002 | -23,7% |
| 5813-1/00 | Edição de revistas | 2.390 | 1.827 | -23,6% |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 784 | 602 | -23,2% |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 2.304 | 1.776 | -22,9% |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 6.366 | 5.057 | -20,6% |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica | 837 | 666 | -20,4% |
| 8512-1/00 | Educação infantil - pré-escola | 682 | 546 | -19,9% |
| 6810-2/03 | Loteamento de imóveis próprios | 1.193 | 981 | -17,8% |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 1.208 | 1.005 | -16,8% |
| 8511-2/00 | Educação infantil - creche | 740 | 616 | -16,8% |
| 5812-3/01 | Edição de jornais diários | 3.758 | 3.135 | -16,6% |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 1.201 | 1.005 | -16,3% |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 2.926 | 2.472 | -15,5% |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise | 23.889 | 20.504 | -14,2% |
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 6.591 | 5.694 | -13,6% |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas | 626 | 544 | -13,1% |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 848 | 739 | -12,9% |
| 9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1.433 | 1.253 | -12,6% |
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2.496 | 2.186 | -12,4% |
| 9001-9/01 | Produção teatral | 2.134 | 1.870 | -12,4% |
| 8513-9/00 | Ensino fundamental | 605 | 533 | -11,9% |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6.956 | 6.129 | -11,9% |
* De 1º/01 a 11/10. Fonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ (competência 2026-10), campo "data de início de atividade" de todos os estabelecimentos da base (inclusive os já baixados). Registros feitos perto da data de referência podem ainda não aparecer na base.